Sikkerhetsklassene for vernesko
Å velge riktig vernesko handler ikke bare om komfort, det handler også om sikkerhet. Men hva betyr egentlig betegnelser som S1P, S3 eller S7S? I denne guiden får du en enkel og oversiktlig forklaring på sikkerhetsklassene i henhold til EN ISO 20345:2022+A1:2024.
| Sikkerhetsklasse | Tåvernhette | Sklisikker såle | Lukket hæl | Antistatisk (A) | Energiabsorbering i hæl (E) | Spikertramp stål (P) | Spikertramp myk type PL | Spikertramp myk type PS | Vannavvisende overdel (WPA) | Mønstret yttersåle | Vanntett (WR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB | |||||||||||
| S1 | |||||||||||
| S1P | |||||||||||
| S1PL | |||||||||||
| S1PS | |||||||||||
| S2 | |||||||||||
| S3 | |||||||||||
| S3L | |||||||||||
| S3S | |||||||||||
| S4 | |||||||||||
| S5 | |||||||||||
| S5L | |||||||||||
| S5S | |||||||||||
| S6 | |||||||||||
| S7 | |||||||||||
| S7L | |||||||||||
| S7S |
Oversikt over sikkerhetsklasser og beskyttelsesnivåer
For å gjøre det enklere å forstå forskjellene mellom de ulike sikkerhetsklassene, har vi satt opp en oversikt nedenfor. Tabellen viser hvilke beskyttelsesegenskaper hver klasse inneholder, slik at du raskt kan sammenligne nivåene. Kort forklart bygger klassene på hverandre, jo høyere klasse, desto flere krav til beskyttelse og funksjon.
Disse klassene representerer ulike kombinasjoner av beskyttelsesegenskaper:
- SB: Grunnleggende tåbeskyttelse
- S1–S3: Inkluderer antistatiske egenskaper, vannavvisende overdel og spikertrampsåle
- S4–S5: Polymerstøvler med tilsvarende egenskaper
- S6–S7: Inkluderer full vanntetthet (WR)
Sklisikkerhet er nå et grunnkrav og inngår i basissertifiseringen. Før ble dette merket som SRA, SRB og SRC.
Valgfrie tilleggsmerkinger
Forklaring på tilleggsmerkinger:
| Merking | Betydning |
|---|---|
| A | Antistatisk fottøy |
| AN | Ankelbeskyttelse |
| C | Delvis ledende fottøy |
| CI | Kuldeisolasjon i sålen |
| CR | Kuttemotstand |
| E | Energiabsorbering i hælpartiet |
| FO | Drivstoff- og oljebestandig yttersåle |
| HI | Varmeisolasjon i sålekonstruksjonen |
| HRO | Motstand mot varm kontaktflate (testet ved 300°C) |
| I | Elektrisk isolasjon (dielektrisk fottøy utviklet for å beskytte brukeren mot elektrisk støt ved å gi høy elektrisk isolasjon) |
| LG | Stigegrep |
| M | Mellomfotsbeskyttelse |
| P | Spikertrampbeskyttelse (metallinnlegg type P) |
| PL | Spikertrampbeskyttelse (ikke-metallisk innlegg) |
| PS | Spikertrampbeskyttelse (ikke-metallisk innlegg) |
| SC | Slitasjemotstand i tåforsterkning |
| SR | Sklimotstand (keramisk flisgulv med glyserin) |
| WR | Full vannmotstand i hele fottøyet (testet under trykk). Inngår i definisjonen av S6 og S7. |
| WPA | Vanninntrengning og vannabsorpsjon |
Trenger du hjelp til å finne riktig vernesko? Ta kontakt!
