UDDE1000A5ARCKC643M
Harvi II. UDDE. Unequal Flute Spacing. With neck.
• Kennametal standard dimensions.
• Non-center cutting.
• Ramping up to 3°.
• Optimized geometry for titanium machining.
• Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
• Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
• Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
• Kennametal standard dimensions.
• Non-center cutting.
• Ramping up to 3°.
• Optimized geometry for titanium machining.
• Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
• Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
• Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.079 kg |
| Volum | 0.05 liter |
| Form | RADIE |
| Tanning | 5 |
| Type | NEDSLIPT FRES |
| Lengde X dia | 3XD |
| Serie | HARVI II |
| Kvalitet | KC643M |
| Diameter | 10 mm |
| Neseradius | 2 mm |
| Arbeidsmateriale | Stål, Rustfritt stål, Støpejern, Superlegering, Herdet stål |
| Lengde | 22 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KC643M |
| Hjørnetype | Radius |
| D1 | 10.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | CARBIDE ENDMILL UDDE 10MMX22MM R=2 |
| [D] Shank Diameter | 10.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 30.0000 |
| LS | 37.9980 |
| [L] Total Lengde | 76.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Skaft Type | PLAIN |
| [Re] Radius | 2.0000 |
| Ap1 Maks | 22.0000 |
| Material Andre Grupper | Steel |
| Platform | HARVI II |
| Material Hoved Grupper | Cast Iron,High-Temp Alloys,Hardened Materials |
| [D1] Diameter | 10.0000 |
| [D3] Nakke Diameter | sep.00 |
| Varekode | UDDE1000A5ARC |
| L2 | 76.0000,37.9980 |
