KSEM2619FEGMKCPM45
KSEM SCHNEIDKOERPER FEG 26.19MM / 1.031
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0347 kg |
| Volum | 0.02 liter |
| Form | FEG |
| Bordiameter | 26.19 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KCPM45 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | KSEM INSERT FEG 26.19MM / 1.031 IN |
| Platform | KSEM |
| Material Hoved Grupper | Steel,Stainless Steel,Cast Iron,High-Temp Alloys,Non-Ferrous Materials |
| Varekode | KSEM2619FEGM |
| Maks omd. | KSEM Drill |
