KSEM150R3WN20M
D1 = 15,00 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 15,50 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 122,00 mm
L3 = 68,00 mm
L4 = 48,00 mm
L5 = 2,3810 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = A
KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.191 kg |
| Volum | 0.05 liter |
| Type | KROPP |
| Bordiameter | 15 mm |
| Bortype | KSEM |
| Borelengde | 3XD |
| Kennametal | |
|---|---|
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=15.0MM |
| [D] Shank Diameter | 20.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 68.0000 |
| LS | 48.000,50.0000 |
| LATTH | 119.6190 |
| D1 Maks | 15.5000 |
| [L] Total Lengde | 122.0000 |
| Skaft Type | Whistle Notch 2 |
| Platform | KSEM |
| [D1] Diameter | 15.0000 |
| L4 Maks | 48.0000 |
| Varekode | KSEM150R3WN20M |
| L2 | 48.0000 |
| Maks omd. | KSEM Drill |
| L5 | feb.10 |
