KOR5RA1000R030HAR050CMKC643M
ENDMILL KOR5 10X10X30X80 R0,5
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0777 kg |
| Volum | 0.05 liter |
| Form | RADIE |
| Tanning | 5 |
| Type | DYNAMISK |
| Lengde X dia | 3XD |
| Serie | KOR5 DS |
| Kvalitet | KC643M |
| Diameter | 10 mm |
| Neseradius | 0.5 mm |
| Lengde | 30 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KC643M |
| Hjørnetype | Radius |
| D1 | 10.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | ENDMILL KOR5 10x10x30x80 R0,5 |
| [D] Shank Diameter | 10.0000 |
| LS | 43.0000 |
| [L] Total Lengde | 80.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Skaft Type | PLAIN |
| [Re] Radius | 0.5000 |
| Ap1 Maks | 30.0000 |
| Platform | KOR5 |
| Material Hoved Grupper | Steel,Stainless Steel,Cast Iron,High-Temp Alloys,Hardened Materials |
| [D1] Diameter | 10.0000 |
| Varekode | KOR5RA1000R030HAR050CM |
| L2 | 80.0000,36.5250 |
