KOR5RA1000R030HAR020IMK600
ENDMILL KOR5 10X30X75 R0,2 IC
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0366 kg |
| Volum | 0.02 liter |
| Form | RADIE |
| Tanning | 5 |
| Type | DYNAMISK ALU |
| Lengde X dia | 3XD |
| Serie | KOR5 DA / ALU |
| Kvalitet | K600 |
| Diameter | 10 mm |
| Neseradius | 0.2 mm |
| Lengde | 30 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | K600 |
| Hjørnetype | Radius |
| D1 | 10.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | ENDMILL KOR5 10X30X75 R0,2 IC |
| [D] Shank Diameter | 10.0000 |
| LS | 37.0000 |
| [L] Total Lengde | 75.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Skaft Type | PLAIN |
| [Re] Radius | 0.2000 |
| Ap1 Maks | 30.0000 |
| Platform | KOR5 |
| Material Hoved Grupper | Non-Ferrous Materials |
| [D1] Diameter | 10.0000 |
| Varekode | KOR5RA1000R030HAR020IM |
| L2 | 75.0000,36.5250 |
