KHDA1000A6ANAKC639M
VHM KenFEED H 10X10X7.5X89 6 FL
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.09 kg |
| Volum | 0.05 liter |
| Form | MED RADIE |
| Tanning | 6 |
| Type | STANDARD FRES |
| Serie | KENFEED |
| Kvalitet | KC639M |
| Bordiameter | 10.0 mm |
| Neseradius | 0.62 mm |
| Lengde | 0.33 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KC639M |
| Hjørnetype | Torus |
| D1 | 10.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | END MILL VHM KenFEED H 10X10X7.5X89 6 FL |
| [D] Shank Diameter | 10.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 30.0000 |
| LS | 59.0000 |
| [L] Total Lengde | 89.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| [Re] Radius | 0.6250 |
| Ap1 Maks | 0.3300 |
| Platform | KenFeed |
| Material Hoved Grupper | Hardened Materials |
| [D1] Diameter | 10.0000 |
| [D3] Nakke Diameter | 9.0000 |
| Varekode | KHDA1000A6ANA |
| L2 | 89.0000,40.0000 |
