KDR25Z03A32RN10L250
RODEKA IC10 D=25 Z=3 ENDMILL
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 1.41507 kg |
| Volum | 0.2 liter |
| Form | RADIE |
| Tanning | 3 |
| Serie | RODEKA |
| Diameter | 25 mm |
| Størrelse | 10 |
| Tange/hull | CYLINDRISK 32 |
| Kennametal | |
|---|---|
| D1 | 15.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | RODEKA IC10 D=25 Z=3 ENDMILL |
| [D] Shank Diameter | 32.0000 |
| LS | 218.0000 |
| D1 Maks | 25.0000 |
| [L] Total Lengde | 250.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Ap1 Maks | 5.0000 |
| Platform | Rodeka |
| [D1] Diameter | 15.0000 |
| Varekode | KDR25Z03A32RN10L250 |
| L2 | 250.0000,58.9990 |
| Maks omd. | R-Round |
