| Overflatebearbeiding | |
|---|---|
| Type | XT8 |
| Bruksområdet | RUSTFRITT/STÅL |
| Diameter (mm) | 40 |
| Senterhull (mm) | 6 |
| Tykkelse (mm) | 0.8 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.2 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.8 mm |
| Volum | 0.2 liter |
| Type | XT8 |
| Diameter | 40 mm |
| Bruksområde | RUSTFRITT/STÅL |
| Tange/hull | 6 |
| Overflatebearbeiding | |
|---|---|
| Type | XT8 |
| Bruksområdet | RUSTFRITT/STÅL |
| Diameter (mm) | 40 |
| Senterhull (mm) | 6 |
| Tykkelse (mm) | 0.8 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.2 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.8 mm |
| Volum | 0.2 liter |
| Type | XT8 |
| Diameter | 40 mm |
| Bruksområde | RUSTFRITT/STÅL |
| Tange/hull | 6 |