H2TE5RA2500R075HBR400MKCSM15A
ENDMILL H2TE 5FL 25X25X75X150 R4
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.7654 kg |
| Form | RADIUS |
| Tanning | 5 |
| Type | STANDARD FRES |
| Lengde X dia | 3XD |
| Serie | HARVI II TE |
| Kvalitet | KCSM15A |
| Diameter | 25 mm |
| Neseradius | 4 mm |
| Lengde | 75 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KCSM15A |
| Hjørnetype | Radius |
| D1 | 25.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| [D] Shank Diameter | 25.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 93.7500 |
| LS | 56.2500 |
| [L] Total Lengde | 150.0000 |
| Skaft Type | Weldon |
| Skaft Type | WELDON |
| [Re] Radius | 4.0000 |
| Ap1 Maks | 75.0000 |
| [D1] Diameter | 25.0000 |
| Varekode | H2TE5RA2500R075HBR400M |
| L2 | 56.2500 |
