H2TE5RA1000R022HAR050MKCSM15A
ENDMILL H2TE 5FL 10X10X22X72 R0,5
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0658 kg |
| Form | RADIUS |
| Tanning | 5 |
| Type | STANDARD FRES |
| Lengde X dia | 2XD |
| Serie | HARVI II TE |
| Kvalitet | KCSM15A |
| Diameter | 10 mm |
| Neseradius | 0.5 mm |
| Lengde | 22 mm |
| Kennametal | |
|---|---|
| Kvalitet | KCSM15A |
| Hjørnetype | Radius |
| D1 | 10.0000 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| [D] Shank Diameter | 10.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 29.5000 |
| LS | 42.5000 |
| [L] Total Lengde | 72.0000 |
| Skaft Type | Straight-Cylindrical |
| Skaft Type | PLAIN |
| [Re] Radius | 0.5000 |
| Ap1 Maks | 22.0000 |
| [D1] Diameter | 10.0000 |
| Varekode | H2TE5RA1000R022HAR050M |
| L2 | 42.5000 |
