EG0412M04U04GUPKCU10
EVOLUTION EINSTECH-WENDEPLATTEN
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0056 kg |
| Bredde/tykkelse | 4.12 mm |
| Volum | 0.001 liter |
| Type 2 | 4 |
| Kennametal | |
|---|---|
| T | feb.00 |
| Kvalitet | KCU10 |
| W | 4.1250 |
| Pakke Størrelse | 10 |
| Skjær Størrelse | 4 |
| Beskrivelse | Evolution Grooving Insert |
| LI | okt.00 |
| Bryter | GUP |
| RL | 0.4000 |
| Ap Maks | feb.00 |
| Material Andre Grupper | Hardened Materials |
| Platform | Beyond Evolution |
| Material Hoved Grupper | High-Temp Alloys,Non-Ferrous Materials,Steel,Stainless Steel,Cast Iron |
| RR | 0.4000 |
| Varekode | EG0412M04U04GUP |
| Maks omd. | Prismatic Groove/Cutoff |
