EDPT180508PDSRGDKCPK30
18MM MILL 1 WSP R=0 8 GEFAST+VERRUNDET
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.008809 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kvalitet | KCPK30 |
| Neseradius | 0.8 mm |
| Størrelse | 18 |
| Kennametal | |
|---|---|
| S | mai.00 |
| Kvalitet | KCPK30 |
| W | okt.00 |
| Y | 15.000 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | 8MM MILL 1 INSERT 0.8MM RAD TLAND + HON |
| LI | 21.7600 |
| aN | 15.000 |
| BS | feb.00 |
| Material Andre Grupper | High-Temp Alloys |
| L10 | 18.0000 |
| Platform | Mill 1-18 |
| R | 0.8000 |
| Material Hoved Grupper | Stainless Steel,Cast Iron,Steel |
| Varekode | EDPT180508PDSRGD |
| hm | 0.1520 |
| Maks omd. | E-Parallelogram 70 |
