EDCT180548PDERLDKC522M
MILL1 INSERT 4.8MM RAD PRECISION GROUND
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0079 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kvalitet | KC522M |
| Neseradius | 4.8 mm |
| Størrelse | 18 |
| Kennametal | |
|---|---|
| S | mai.00 |
| Kvalitet | KC522M |
| W | okt.00 |
| Y | 15.000 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | MILL1 INSERT 4.8MM RAD PRECISION GROUND |
| LI | 20.2000 |
| aN | 15.000 |
| Material Andre Grupper | Hardened Materials,Cast Iron |
| L10 | 18.0000 |
| Platform | Mill 1-18 |
| R | apr.00 |
| Material Hoved Grupper | High-Temp Alloys,Stainless Steel,Steel |
| Varekode | EDCT180548PDERLD |
| hm | 0.0510 |
| Maks omd. | E-Parallelogram 70 |
