EDCT180524PDFRLDJKC410M
MILL1 INSERT 2.4MM RAD PRECISION GROUND
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.01046 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kvalitet | KC410M |
| Neseradius | 2.4 mm |
| Størrelse | 18 |
| Kennametal | |
|---|---|
| S | mai.00 |
| Kvalitet | KC410M |
| W | okt.00 |
| Y | 15.000 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | MILL1 INSERT 2.4MM RAD PRECISION GROUND |
| LI | 21.7900 |
| aN | 15.000 |
| BS | 1.1100 |
| L10 | 18.0000 |
| Platform | Mill 1-18 |
| R | feb.00 |
| Material Hoved Grupper | Non-Ferrous Materials |
| Varekode | EDCT180524PDFRLDJ |
| hm | 0.0200 |
| Maks omd. | E-Parallelogram 70 |
