EDCT10T304PDERLDJKC422M
MILL 1-10 WENDEPLATTE R=0.4
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.00289 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kvalitet | KC422M |
| Neseradius | 0.4 mm |
| Størrelse | 10 |
| Kennametal | |
|---|---|
| S | mar.00 |
| Kvalitet | KC422M |
| W | jun.00 |
| Y | 13.100 |
| D1 | 3.0000 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | MILL 1-10 INSERT R=0.4 |
| LI | 12.0500 |
| aN | 15.000 |
| BS | jan.00 |
| L10 | okt.00 |
| Platform | Mill 1-10 |
| R | 0.4000 |
| Material Hoved Grupper | Non-Ferrous Materials |
| Varekode | EDCT10T304PDERLDJ |
| hm | 0.0300 |
| Maks omd. | E-Parallelogram 70 |
