DNMG110408FPKC5010
WPL KENLOC FP FINISHING POSITIVE
| Kennametal | |
|---|---|
| ISO Catalog Number | DNMG110408FP |
| Grade | KC5010 |
| [D] Insert IC Size | 9.52 |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 |
| [L10] Ins Cut Edge Length | 11.62 |
| [Rε] Corner Radius | 0.8 |
| [S] Insert Thickness | 4.76 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.0151 kg |
| Volum | 0.02 liter |
| Form | DNMG |
| Neseradius | 0.8 mm |
| Størrelse | 11 |
