inkl. mva.
DFC06T312D36HPFKCU40
DFC DRILLING INSERT KCU40 HPF
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.008311 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Bortype | DFC |
| Størrelse | 06 |
| Kennametal | |
|---|---|
| S | mar.00 |
| Kvalitet | KCU40 |
| W | des.00 |
| D1 | apr.00 |
| Pakke Størrelse | 5 |
| Beskrivelse | DFC DRILLING INSERT KCU40 HPF |
| LI | 16.0000 |
| aN | jul.00 |
| BS | mar.50 |
| Material Andre Grupper | Non-Ferrous Materials |
| Platform | KSEM PLUS |
| R | jan.00 |
| Material Hoved Grupper | Steel,Stainless Steel,Cast Iron,High-Temp Alloys |
| Varekode | DFC06T312D36HPF |
| Maks omd. | D-Diamond/Rhombic 90 |
