A4G0400M04P02GUPKCU10
A4 EINSTECH- WENDEPLATTEN
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.005 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kennametal | |
|---|---|
| T | mar.00 |
| Kvalitet | KCU10 |
| W | 4.0000 |
| Pakke Størrelse | 10 |
| Skjær Størrelse | 4 |
| Beskrivelse | A4 Grooving Insert |
| LI | 20.0000 |
| aR | 6.250 |
| Bryter | GUP |
| RL | 0.2000 |
| Ap Maks | mar.00 |
| Material Andre Grupper | Hardened Materials |
| Platform | A4 |
| aL | 6.250 |
| Material Hoved Grupper | High-Temp Alloys,Non-Ferrous Materials,Steel,Stainless Steel,Cast Iron |
| RR | 0.2000 |
| Varekode | A4G0400M04P02GUP |
| Maks omd. | Prismatic Groove/Cutoff |
