A4G0305M03U02GUPKCU25
A4 EINSTECH- WENDEPLATTEN
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.00311 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kennametal | |
|---|---|
| T | 3.0000 |
| Kvalitet | KCU25 |
| W | 3.0500 |
| Pakke Størrelse | 10 |
| Skjær Størrelse | 3 |
| Beskrivelse | A4 Grooving Insert |
| LI | 20.1500 |
| aR | 6.000 |
| Bryter | GUP |
| RL | 0.2000 |
| Ap Maks | 3.0000 |
| Platform | A4 |
| aL | 6.000 |
| Material Hoved Grupper | High-Temp Alloys,Non-Ferrous Materials,Steel,Cast Iron,Stainless Steel |
| RR | 0.2000 |
| Varekode | A4G0305M03U02GUP |
| Maks omd. | Prismatic Groove/Cutoff |
