A4G0200M02P02GMPKCU25B
A4 GROOVE & TURN INSERT
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Vekt | 0.00306 kg |
| Volum | 0.001 liter |
| Kennametal | |
|---|---|
| T | 2.0000 |
| Kvalitet | KCU25B |
| W | 2.0000 |
| Skjær Størrelse | 2 |
| Pakke Størrelse | 10 |
| LI | 19.9000 |
| Bryter | GMP |
| RL | 0.2000 |
| Ap Maks | 2.0000 |
| Varekode | A4G0200M02P02GMP |
| RR | 0.2000 |
| Maks omd. | Prismatic Groove/Cutoff |
